Cuerpo de la luminaria fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termoesmaltado.
Componente óptico compuesto por un difusores de PMMA microprismático, Conical De-Glaring Prism , de alta transmitancia ( > 95%) y UGR controlado (UGR < 19).
Difusor externo de cristal templado transparente o policarbonato.
Junta de neopreno perimetral para asegurar la estanqueidad.
Fuente de luz. Módulos LED lineales en 3.000ºK /4.000ºK/ 5.000K/6.000K.
Índice de reproducción cromática CRI80/CRI90 bajo pedido.
Small colour tolerance Mac Adam 3.
Fuente de alimentación: TRIDONIC, INVENTRONIC o similar que garantiza el flujo luminoso y la temperatura de color.
On/off, control Dali o Casambi.
Vida útil: L70/B50 72.000 horas.
Distintas opciones de personalización y equipamiento bajo pedido.
| Referencia | Potencia | Flujo luminoso | Temperatura de color | CRI | Ópticas | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150214-2-LLE-CDP | 28 W | 3.164 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X600 mm |
| 150218-2-LLE-CDP | 36 W | 4.068 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X600 mm |
| 150220-2-LLE-CDP | 40 W | 4.520 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X600 mm |
| 150310-3-LLE-CDP | 30 W | 3.390 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 600X600 mm |
| 150312-3-LLE-CDP | 36 W | 4.070 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 600X600 mm |
| 150314-3-LLE-CDP | 42 W | 4.750 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 600X600 mm |
| 150214-1-LLE-CDP | 28 W | 3.164 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 300X1200 mm |
| 150218-1-LLE-CDP | 36 W | 4.068 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 300X1200 mm |
| 150220-1-LLE-CDP | 40 W | 4.520 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 300X1200 mm |
| 150412-2-LLE-CDP | 48 W | 5.424 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X1200 mm |
| 150414-2-LLE-CDP | 56 W | 6.330 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X1200 mm |
| 150416-2-LLE-CDP | 64 W | 7.230 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X1200 mm |
En la versión de pladur o escayolala:
Fijación por medio de un bastidor de acero electrozincado
Kit de emergencia bajo pedido.
Modificaciones técnicas reservadas