Cuerpo de la luminaria fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termoesmaltado.
Componente óptico compuesto por difusores exteriores de policarbonato transparente y planchas de PMMA microprismático, Conical De-Glaring Prism , de alta transmitancia ( > 95%) y UGR controlado (UGR < 19).
Fuente de luz. Módulos LED lineales en 2.700ºK / 3.000ºK / 4.000ºK.
Índice de reproducción cromática CRI 80 /90.
Small colour tolerance Mac Adam 3.
Fuente de alimentación: TRIDONIC, INVENTRONIC o similar que garantiza el flujo luminoso y la temperatura de color.
On/off, control Dali o Casambi.
Vida útil: L70/B50 72.000 horas.
Distintas opciones de personalización y equipamiento bajo pedido.
| Referencia | Potencia | Flujo luminoso | Temperatura de color | CRI | Ópticas | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209214-2-LLE-CDP | 28 W | 3.164 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X600 mm |
| 209218-2-LLE-CDP | 36 W | 4.068 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X600 mm |
| 209220-2-LLE-CDP | 40 W | 4.520 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X600 mm |
| 209310-3-LLE-CDP | 30 W | 3.390 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 600X600 mm |
| 209312-3-LLE-CDP | 36 W | 4.070 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 600X600 mm |
| 209314-3-LLE-CDP | 42 W | 4.750 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 600X600 mm |
| 209214-1-LLE-CDP | 28 W | 3.164 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 300X1200 mm |
| 209218-1-LLE-CDP | 36 W | 4.068 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 300X1200 mm |
| 209220-1-LLE-CDP | 40 W | 4.520 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 300X1200 mm |
| 209412-2-LLE-CDP | 48 W | 5.424 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X1200 mm |
| 209414-2-LLE-CDP | 56 W | 6.330 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X1200 mm |
| 209416-2-LLE-CDP | 64 W | 7.230 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X1200 mm |
KIT de suspensión 1-3 metros
KIT de emergencia
Sensores de luminosidad y presencia
Blanco tuneable
Modificaciones técnicas reservadas