Cuerpo de la luminaria fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termo-esmaltado.
Componente óptico fabricado en aluminio especular, formado por reflectores transversales y longitudinales parabólicos para un UGR controlado, (UGR<19).
Fuente de luz. Módulos lineales en 2.700ºK 3.000ºK 4.000ºK.
Índice de reproducción cromática CRI>80, CRI> 90 (bajo pedido).
Small colour tolerance Mac Adam 3.
Fuente de alimentación: TRIDONIC, INVENTRONIC o similar que garantiza el flujo luminoso y la temperatura de color.
On/off, control Dali o Casambi.
Vida útil: L70/B50 72.000 horas.
Distintas opciones de personalización y equipamiento bajo pedido.
| Referencia | Potencia | Flujo luminoso | Temperatura de color | CRI | Ópticas | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209214-2-LLE-EP-EV | 28 W | 3.248 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X600 mm |
| 209218-2-LLE-EP-EV | 36 W | 4.176 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X600 mm |
| 209220-2-LLE-EP-EV | 40 W | 4.640 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X600 mm |
| 209310-3-LLE-EP-EV | 30 W | 3.480 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 600X600 mm |
| 209312-3-LLE-EP-EV | 36 W | 4.176 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 600X600 mm |
| 209314-3-LLE-EP-EV | 42 W | 4.872 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 600X600 mm |
| 209214-1-LLE-EP-EV | 28 W | 3.248 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 300X1200 mm |
| 209218-1-LLE-EP-EV | 36 W | 4.176 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 300X1200 mm |
| 209220-1-LLE-EP-EV | 40 W | 4.640 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 300X1200 mm |
| 209412-2-LLE-EP-EV | 48 W | 5.568 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X1200 mm |
| 209414-2-LLE-EP-EV | 56 W | 6.496 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X1200 mm |
| 209416-2-LLE-EP-EV | 64 W | 7.424 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 600X1200 mm |
KIT de suspensión 1-3 metros
KIT de emergencia
Sensores de luminosidad y presencia
Blanco tuneable
Modificaciones técnicas reservadas