Descubre la serie de luminarias LED para instalación empotrada en techo 150 LLE, perfecta para techos de T-vista, pladur o escayola. Con un diseño moderno en acero y lentes de alta eficiencia, ofrece una iluminación homogénea y un confort visual superior.
Fabricada con chapa de acero de alta calidad y disponible en varios colores, se adapta a cualquier diseño interior. Ofrece un montaje empotrado sencillo en diferentes tamaños, aseguran un UGR<19 y un confort visual óptimo. La fuente de luz LED con convertidor electrónico de primera calidad, garantiza un flujo luminoso constante y una temperatura de color perfecta.
Las nuevas tecnologías de microóptica y fuentes de luz LED permiten la creación de nuevos conceptos de espacios donde el diseño y los requisitos de las personas están satisfechos.
Nuestra amplia gama de luminarias con diseños exclusivos son la mejor opción para obtener espacios con mayor eficiencia y ergonomía.
Luminarias empotrables en techo modular PTI 150 LLE DAISY, con corte de 582 x 582 mm, disponibles en acabados blanco mate, gris o negro.
Incorporan fuente de luz LED con temperaturas de color desde 2.700 k, 3.000k y 4.000k, ofreciendo un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 90 y un valor R9 mayor a 50.
La clasificación IP 20 asegura su idoneidad para interiores, mientras que el flujo luminoso alcanza hasta 11.600 lúmenes. Su diseño incluye lentes de PMMA semitransparentes y reflectores antideslumbrantes, garantizando una limitación del deslumbramiento con UGR inferiores a 16.
La vida útil de estas luminarias es destacable, con L70/F50 superior a 72.000 horas.
Cuerpo de luminaria
Fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termoesmaltado en blanco, negro o RAL 9006.
Componentes Ópticos
Lentes de alta eficiencia de PMMA con antideslumbrante en blanco, negro o brillo para UGR<16 o <19
Aperturas: 35º-50º-80º-80 batwing
Fuente de luz
Módulos LED lineales electrificados con convertidor electrónico OSRAM, TRIDONIC o similar que garantiza el flujo luminoso y la temperatura de color.
Montaje
En la versión de T-vista de 60×60, 120×30 o 120×60 simplemente apoyando en perfiles.
En la versión de pladur o escayola, mediante cerco.
Accesorios
Cerco para hueco en techo 605×605
(Ref.: 114000)
Cerco para hueco en techo 1205×305
(Ref.: 114200)
Cerco para hueco en techo 1205×605
(Ref.: 114100)
Descargar ficha técnica | Descargas | Referencia | Imagen | Potencia | Flujo luminoso | Temperatura de color | CRI | Ópticas | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150208-2-LLE-DAISY | 16 W | 2.700 lm | 4.000 K | CRI >90 | 2 | 60X60 mm | |||
150210-2-LLE-DAISY | 20 W | 3.350 lm | 4.000 K | CRI >90 | 2 | 60X60 mm | |||
150214-2-LLE-DAISY | 28 W | 4.500 lm | 4.000 K | CRI >90 | 2 | 60X60 mm | |||
150308-3-LLE-DAISY | 24W | 4.030 lm | 4.000 K | CRI >90 | 3 | 60X60 mm | |||
150310-3-LLE-DAISY | 30W | 5.050 lm | 4.000 K | CRI >90 | 3 | 60X60 mm | |||
150314-3-LLE-DAISY | 42W | 6.700 lm | 4.000 K | CRI >90 | 3 | 60X60 mm | |||
150208-LLE-DAISY | 16 W | 2.700 lm | 4.000 K | CRI >90 | 1 | 120X30 mm | |||
150210-LLE-DAISY | 20 W | 3.350 lm | 4.000 K | CRI >90 | 1 | 120X30 mm | |||
150214-LLE-DAISY | 28 W | 4.500 lm | 4.000 K | CRI >90 | 1 | 120X30 mm | |||
150408-2-LLE-DAISY | 32W | 5.400 lm | 4.000 K | CRI >90 | 2 | 120X60 mm | |||
150410-2-LLE-DAISY | 40W | 6.600 lm | 4.000 K | CRI >90 | 2 | 120X60 mm | |||
150414-2-LLE-DAISY | 56W | 8.960 lm | 4.000 K | CRI >90 | 2 | 120X60 mm |
Luminarias empotrables en techo modular PTI 150 LLE CPD, con dimensiones de corte de 582 x 582 mm, presentan acabados en blanco mate, gris o negro.
Estas luminarias cuentan con fuente de luz LED lineal, ofreciendo una gama de temperaturas de color desde 2.700 hasta 6.500 K, y un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80.
Con una clasificación IP 20, son adecuadas para uso interior. El flujo luminoso puede alcanzar hasta 11.600 lúmenes. Destacan por su difusor microprismático con tecnología CDP, asegurando una eficiencia superior al 95% y una limitación del deslumbramiento con UGR menor a 19.
La vida útil de estas luminarias es prolongada, con L70/F50 superior a 72.000 horas.
Cuerpo de luminaria
Fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termoesmaltado en blanco, negro o RAL 9006.
Componentes Ópticos
Difusores de PMMA micro prismático Conical De-Glaring Prism , con una altísima transmitancia y un UGR <19.
Fuente de luz
Módulos LED lineales electrificados con convertidor electrónico OSRAM, TRIDONIC o similar que garantiza el flujo luminoso y la temperatura de color.
Montaje
En la versión de T-vista de 60×60, 120×30 o 120×60 simplemente apoyando en perfiles.
En la versión de pladur o escayola, mediante cerco.
Accesorios
Cerco para hueco en techo 605×605
(Ref.: 114000)
Cerco para hueco en techo 1205×305
(Ref.: 114200)
Cerco para hueco en techo 1205×605
(Ref.: 114100)
Descargar ficha técnica | Descargas | Referencia | Imagen | Potencia | Flujo luminoso | Temperatura de color | Reproducción cromática | Ópticas | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150208-2-LLE-CDP | 16 W | 3.270 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 60X60 mm | |||
150210-2-LLE-CDP | 20 W | 3.910 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 60X60 mm | |||
150214-2-LLE-CDP | 28 W | 5.246 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 60X60 mm | |||
150308-3-LLE-CDP | 24W | 4.905 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 60X60 mm | |||
150310-3-LLE-CDP | 30W | 5.865 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 60X60 mm | |||
150314-3-LLE-CDP | 42W | 7.896 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 60X60 mm | |||
150208-LLE-CDP | 16 W | 3.270 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 120X30 mm | |||
150210-LLE-CDP | 20 W | 3.910 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 120X30 mm | |||
150214-LLE-CDP | 28 W | 5.246 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 120X30 mm | |||
150408-2-LLE-CDP | 32W | 6.540 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 120X60 mm | |||
150410-2-LLE-CDP | 40W | 7.820 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 120X60 mm | |||
150414-2-LLE-CDP | 56W | 10.492 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 120X60 mm |
Luminarias empotrables en techo modular PTI 150 LLE EP-LB, con dimensiones de corte de 582 x 582 mm, disponibles en acabados de blanco mate, gris o negro.
Incorporan una fuente de luz LED lineal, con opciones de temperatura de color que van desde los 2.700 hasta los 6.500 K, y un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80.
Estas luminarias, con clasificación IP 20, están diseñadas para interiores y ofrecen un flujo luminoso que llega hasta los 11.600 lúmenes. Se caracterizan por su óptica parabólica de aluminio brillante de alto rendiemiento que garantiza una limitación del deslumbramiento con UGR menor a 19.
La vida útil de estas luminarias es destacable, con L70/F50 superior a 72.000 horas.
Cuerpo de luminaria
Fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termoesmaltado en blanco, negro o RAL 9006.
Componentes Ópticos
Componente óptico de alto rendimiento fabricado en aluminio brillo, formado por reflectores longitudinales y transversales parabólicos de sección curva, UGR<19.
Fuente de luz
Módulos LED lineales electrificados con convertidor electrónico OSRAM, TRIDONIC o similar que garantiza el flujo luminoso y la temperatura de color.
Montaje
En la versión de T-vista de 60×60, 120×30 o 120×60 simplemente apoyando en perfiles.
En la versión de pladur o escayola, mediante cerco.
Accesorios
Cerco para hueco en techo 605×605
(Ref.: 114000)
Cerco para hueco en techo 1205×305
(Ref.: 114200)
Cerco para hueco en techo 1205×605
(Ref.: 114100)
Descargar ficha técnica | Descargas | Referencia | Imagen | Potencia | Flujo luminoso | Temperatura de color | Reproducción cromática | Ópticas | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150208-2-LLE-EP-LB | 16 W | 3.270 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 60X60 mm | |||
150210-2-LLE-EP-LB | 20 W | 3.910 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 60X60 mm | |||
150214-2-LLE-EP-LB | 28 W | 5.246 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 60X60 mm | |||
150308-3-LLE-EP-LB | 24W | 4.905 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 60X60 mm | |||
150310-3-LLE-EP-LB | 30W | 5.865 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 60X60 mm | |||
150314-3-LLE-EP-LB | 42W | 7.896 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 60X60 mm | |||
150208-LLE-EP-LB | 16 W | 3.270 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 120X30 mm | |||
150210-LLE-EP-LB | 20 W | 3.910 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 120X30 mm | |||
150214-LLE-EP-LB | 28 W | 5.246 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 120X30 mm | |||
150408-2-LLE-EP-LB | 32W | 6.540 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 120X60 mm | |||
150410-2-LLE-EP-LB | 40W | 7.820 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 120X60 mm | |||
150414-2-LLE-EP-LB | 56W | 10.492 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 120X60 mm |
Luminarias empotrables en techo modular PTI 150 LLE SM, con dimensiones de corte de 582 x 582 mm, disponibles en acabados de blanco mate, gris o negro.
Equipadas con fuente de luz LED lineal, ofrecen una temperatura de color variable desde 2.700 hasta 6.500 K y un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 90. Estas luminarias, con clasificación IP 20, están diseñadas para interiores y proporcionan un flujo luminoso de hasta 9.840 lúmenes.
Destacan por su óptica de aluminio semimate de alto rendiemiento y gran confort visual con UGR < 19.
La vida útil de estas luminarias es notable, con L70/F50 superior a 72.000 horas.
Cuerpo de luminaria
Fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termoesmaltado en blanco, negro o RAL 9006.
Componentes Ópticos
Difusores de aluminio semimate de alto rendimiento y gran confort visual.
Fuente de luz
Módulos LED lineales electrificados con convertidor electrónico OSRAM, TRIDONIC o similar que garantiza el flujo luminoso y la temperatura de color.
Montaje
En la versión de T-vista de 60×60, 120×30 o 120×60 simplemente apoyando en perfiles.
En la versión de pladur o escayola, mediante cerco.
Accesorios
Cerco para hueco en techo 605×605
(Ref.: 114000)
Cerco para hueco en techo 1205×305
(Ref.: 114200)
Cerco para hueco en techo 1205×605
(Ref.: 114100)
Descargar ficha técnica | Descargas | Referencia | Imagen | Potencia | Flujo luminoso | Temperatura de color | Reproducción cromática | Ópticas | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150208-2-LLE-SM | 16 W | 3.270 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 60X60 mm | |||
150210-2-LLE-SM | 20 W | 3.910 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 60X60 mm | |||
150214-2-LLE-SM | 28 W | 5.246 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 60X60 mm | |||
150308-3-LLE-SM | 24W | 4.905 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 60X60 mm | |||
150310-3-LLE-SM | 30W | 5.865 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 60X60 mm | |||
150314-3-LLE-SM | 42W | 7.896 lm | 4.000 K | CRI >80 | 3 | 60X60 mm | |||
150208-LLE-SM | 16 W | 3.270 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 120X30 mm | |||
150210-LLE-SM | 20 W | 3.910 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 120X30 mm | |||
150214-LLE-SM | 28 W | 5.246 lm | 4.000 K | CRI >80 | 1 | 120X30 mm | |||
150408-2-LLE-SM | 32W | 6.540 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 120X60 mm | |||
150410-2-LLE-SM | 40W | 7.820 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 120X60 mm | |||
150414-2-LLE-SM | 56W | 10.492 lm | 4.000 K | CRI >80 | 2 | 120X60 mm |
Encontrarás todas las soluciones que ofrecemos.