Cuerpo de la luminaria fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termoesmaltado.
Componente óptico de PMMA microprismático de gran confort visual y deslumbramiento controlado (UGR <19).
Temperatura de color: 3.000ºK 4.000ºK
Índice de reproducción cromática CRI>80
Small colour tolerance Mac Adam 4
Fuente de alimentación: TRIDONIC o similar.
On/off, o control Dali bajo pedido
Vida útil: L70/B50 72.000 horas
| Referencia | Potencia | Flujo luminoso | Temperatura de color | CRI | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 150-ELA-600-830-60x60 | 23,2 W | 2.881 lm | 3.000 K | CRI >80 | 600X600 mm |
| 150-ELA-600-840-60x60 | 23,2 W | 3.049 lm | 4.000 K | CRI >80 | 600X600 mm |
| 150 ELA-600-830-30x120 | 23,2 W | 2.881 lm | 3.000 K | CRI >80 | 300X1200 mm |
| 150 ELA-600-840-30x120 | 23,2 W | 3.049 lm | 4.000 K | CRI >80 | 300X1200 mm |
| 150-ELA-800-830-60x60 | 31,6 W | 3.799 lm | 3.000 K | CRI >80 | 600X600 mm |
| 150-ELA-800-840-60x60 | 31,6 W | 4.107 lm | 4.000 K | CRI >80 | 600X600 mm |
| 150 ELA-800-830-30x120 | 31,6 W | 3.799 lm | 3.000 K | CRI >80 | 300X1200 mm |
| 150 ELA-800-840-30x120 | 31,6 W | 4.107 lm | 4.000 K | CRI >80 | 300X1200 mm |
Montaje
En la versión de T-vista de 60×60, 120×30 o 120×60 simplemente apoyando en perfiles.
En la versión de pladur o escayola, mediante cerco.
Accesorios
Cerco para hueco en techo 605×605
(Ref.: 114000)
Cerco para hueco en techo 1205×305
(Ref.: 114200)
Cerco para hueco en techo 1205×605
(Ref.: 114100)
Modificaciones técnicas reservadas