Descubre la serie de luminarias LED para instalación empotrada en techo 150 LLE, perfecta para techos de T-vista, pladur o escayola. Con un diseño moderno en acero y lentes de alta eficiencia, ofrece una iluminación homogénea y un confort visual superior.
Fabricada con chapa de acero de alta calidad y disponible en varios colores, se adapta a cualquier diseño interior. Ofrece un montaje empotrado sencillo en diferentes tamaños, aseguran un UGR<19 y un confort visual óptimo. La fuente de luz LED con convertidor electrónico de primera calidad, garantiza un flujo luminoso constante y una temperatura de color perfecta
Cuerpo de la luminaria fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termoesmaltado.
Componente óptico compuesto por planchas de PMMA microprismático Conical De-Glaring Prism de alta transmitancia y UGR controlado (UGR< 19).
Fuente de luz. Módulos lineales en 2.700ºK 3.000ºK 4.000ºK
Índice de reproducción cromática CRI>90
Small colour tolerance Mac Adam
Fuente de alimentación: TRIDONIC, INVENTRONIC o similar que garantiza el flujo luminoso y la temperatura de color.
On/off, control Dali o Casambi
Vida útil: L70/B50 72.000 horas
Descargar ficha técnica | Descargas | Referencia | Potencia | Flujo luminoso | Temperatura de color | Reproducción cromática | Ópticas | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150208-2-LLE-CDP | 16 W | 3.270 lm | 4.000 K | CRI >90 | 2 | 60X60 mm | ||
150210-2-LLE-CDP | 20 W | 3.910 lm | 4.000 K | CRI >90 | 2 | 60X60 mm | ||
150214-2-LLE-CDP | 28 W | 5.246 lm | 4.000 K | CRI >90 | 2 | 60X60 mm | ||
150308-3-LLE-CDP | 24W | 4.905 lm | 4.000 K | CRI >90 | 3 | 60X60 mm | ||
150310-3-LLE-CDP | 30W | 5.865 lm | 4.000 K | CRI >90 | 3 | 60X60 mm | ||
150314-3-LLE-CDP | 42W | 7.896 lm | 4.000 K | CRI >90 | 3 | 60X60 mm | ||
150208-LLE-CDP | 16 W | 3.270 lm | 4.000 K | CRI >90 | 1 | 120X30 mm | ||
150210-LLE-CDP | 20 W | 3.910 lm | 4.000 K | CRI >90 | 1 | 120X30 mm | ||
150214-LLE-CDP | 28 W | 5.246 lm | 4.000 K | CRI >90 | 1 | 120X30 mm | ||
150408-2-LLE-CDP | 32W | 6.540 lm | 4.000 K | CRI >90 | 2 | 120X60 mm | ||
150410-2-LLE-CDP | 40W | 7.820 lm | 4.000 K | CRI >90 | 2 | 120X60 mm | ||
150414-2-LLE-CDP | 56W | 10.492 lm | 4.000 K | CRI >90 | 2 | 120X60 mm |
Modificaciones técnicas reservadas