La serie de luminarias 150 QLE combina un diseño contemporáneo con una iluminación de alta calidad. Ideal para ambientes que buscan una estética cuidada y una iluminación eficiente y homogénea.
Fabricada con chapa de acero de alta calidad y disponible en varios colores, se adapta a cualquier diseño interior. Ofrece un montaje empotrado sencillo en diferentes tamaños, con difusores de PMMA que aseguran un gran confort visual y un deslumbramiento controlado. La fuente de luz LED con convertidor electrónico OSRAM o TRIDONIC garantiza un flujo luminoso constante y una temperatura de color óptima.
Cuerpo de la luminaria fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termoesmaltado.
Componente óptico de PMMA microprismático con tecnología CDP (Conical De-glaring Prism) para un alta transmitancia y un UGR<19.
Fuente de luz. Módulos lineales en 2.700ºK 3.000ºK 4.000ºK
Índice de reproducción cromática CRI>80
Small colour tolerance Mac Adam
Fuente de alimentación: TRIDONIC, INVENTRONIC o similar que garantiza el flujo luminoso y la temperatura de color.
On/off, control Dali o Casambi
Vida útil: L70/B50 72.000 horas
Descargar ficha técnica | Descargas | Referencia | Potencia | Flujo luminoso | Temperatura de color | Reproducción cromática | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150-2-QLE-250-CDP | 20 W | 3.500 lm | 4.000 K | CRI >80 | 60X60 mm | ||
150-2-QLE-350-CDP | 29 W | 4.800 lm | 4.000 K | CRI >80 | 60X60 mm | ||
150-2-QLE-450-CDP | 38 W | 6.000 lm | 4.000 K | CRI >80 | 60X60 mm | ||
150-2-QLE-250-CDP-120X30 | 20 W | 3.500 lm | 4.000 K | CRI >80 | 120X30 mm | ||
150-2-QLE-350-CDP-120X30 | 29 W | 4.800 lm | 4.000 K | CRI >80 | 120X30 mm | ||
150-2-QLE-450-CDP-120X30 | 38 W | 6.000 lm | 4.000 K | CRI >80 | 120X30 mm | ||
150-4-QLE-350-CDP-120X60 | 58 W | 9.500 lm | 4.000 K | CRI >80 | 120X60 mm | ||
150-4-QLE-450-CDP-120X60 | 76 W | 12.000 lm | 4.000 K | CRI >80 | 120X60 mm |
Modificaciones técnicas reservadas