Cuerpo de la luminaria fabricado con chapa de acero de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termoesmaltado.
Componente óptico compuesto por un difusor de PMMA microprismático, Conical De-Glaring Prism , de alta transmitancia ( > 95%) y UGR controlado (UGR < 19).
Fuente de luz. Módulos lineales en 2.700ºK 3.000ºK 4.000ºK.
Índice de reproducción cromática CRI>80, CRI> 90 (bajo pedido).
Small colour tolerance Mac Adam 3.
Fuente de alimentación: TRIDONIC, INVENTRONIC o similar que garantiza el flujo luminoso y la temperatura de color.
On/off, control Dali o Casambi.
Vida útil: L70/B50 72.000 horas.
Distintas opciones de personalización y equipamiento bajo pedido.
| Referencia | Potencia | Flujo luminoso | Temperatura de color | Reproducción cromática | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 192-450-CLE-CDP | 15 W | 2.800 lm | 3.000 K -4.000 K | CRI >80 | Ø 450 mm |
| 192-450-CLE-CDP | 21 W | 3.650 lm | 3.000 K -4.000 K | CRI >80 | Ø 450 mm |
| 192-600-CLE-CDP | 26 W | 5.200 lm | 3.000 K -4.000 K | CRI >80 | Ø 600 mm |
| 192-600-CLE-CDP | 38 W | 7.600 lm | 3.000 K -4.000 K | CRI >80 | Ø 600 mm |
| 192-900-CLE-CDP | 28 W | 5.600 lm | 3.000 K -4.000 K | CRI >80 | Ø 900 mm |
| 192-900-CLE-CDP | 40 W | 8.000 lm | 3.000 K -4.000 K | CRI >80 | Ø 900 mm |
| 192-1200-CLE-CDP | 95 W | 18.000 lm | 3.000 K -4.000 K | CRI >80 | Ø 1200 mm |
| 192-1200-CLE-CDP | 154 W | 27.500 lm | 3.000 K -4.000 K | CRI >80 | Ø 1200 mm |
Montaje
En la versión de T-vista de 60×60, 120×30 o 120×60 simplemente apoyando en perfiles.
En la versión de pladur o escayola, mediante cerco.
Accesorios
Cerco para hueco en techo 605×605
(Ref.: 114000)
Cerco para hueco en techo 1205×305
(Ref.: 114200)
Cerco para hueco en techo 1205×605
(Ref.: 114100)
Modificaciones técnicas reservadas